| バックナンバー目次 トップへ |
|---|
|
|
| ●空気調和・衛生工学 第80巻 総目次 |
| 2006年1号(1月発行)から12号(12月発行)に掲載された記事のタイトルをまとめました。 掲載月をクリックすると、その月の学会誌目次がご覧頂けます。 |
|
|
| || [特集] || [異見のページ][講座] || [報文][読者サロン] || || [表彰][技術報告]|| [海外文献紹介][外国雑誌主要文献題目] || || [竣工設備概要データシート] || [委員会報告][その他] || |
|
|
| タイトル | 筆 者 | 掲載月 | ページ |
| ●コンバージョン | |||
| 建物のコンバージョンによる都市空間有効活用(PDF) | 松村秀一 | 1 | 3 |
| コンバージョンとサステナビリティ(PDF) | 安孫子義彦 | 1 | 9 |
| ガス設備とコンバージョン(PDF) | 渡邊靖彦 | 1 | 17 |
| コンバージョン事例(1)ふれあい横浜メディカルセンター(PDF) | 棚田 良 | 1 | 23 |
| コンバージョン事例(2 )オフィスから集合住宅へ(PDF) | 武藤 浩 | 1 | 33 |
| 社宅から有料老人ホームオール電化事例(PDF) | 吉成晃一 | 1 | 41 |
| ●空気調和・衛生工学会と地球温暖化防止 | |||
| 空気調和・衛生工学会としての取組み(PDF) | 水野稔 | 2 | 103 |
| 学会活動における具体的な取組み | 2 | ||
| 地球環境委員会 | 佐藤正章 | 2 | 106 |
| 空気調和設備委員会 | 宇田川光弘 | 2 | 110 |
| 給排水衛生設備委員会 | 岡田誠之 | 2 | 112 |
| ビル管理システム委員会 | 田中良彦 | 2 | 114 |
| コミッショニング委員会 | 松縄堅 | 2 | 116 |
| 省エネルギー委員会 | 中原信生 | 2 | 118 |
| 住宅設備委員会 | 浅野良晴 | 2 | 121 |
| 施工・保全委員会 | 吉田新一 | 2 | 122 |
| 京都議定書目標達成計画に関する空調・エネルギーシステムの調査研究委員会 | 鎌田元康 | 2 | 123 |
| 学術委員会活動成果の概要 | 2 | 125 | |
| 座談会地球温暖化防止の取組み | 川瀬貴晴・水野稔・鎌田元康・佐藤信孝・西岡健一・西尾新一・佐藤正章・岩田利枝・中嶋まどか | 2 | 129 |
| 建築設備分野における取組みと学会への期待・提言 | 2 | ||
| 研究者の取組み(その1) | 吉田治典 | 2 | 142 |
| 研究者の取組み(その2) | 大塚雅之 | 2 | 144 |
| 建築設備設計者の取組み | 野原文男 | 2 | 147 |
| 建築設備施工者の取組み(その1) | 宮崎裕雄 | 2 | 149 |
| 建築設備施工者の取組み(その2) 流量制御はブレーキ制御からアクセル制御へ |
山下彰夫 | 2 | 152 |
| メーカーの取組み(その1) | 山崎猛 | 2 | 154 |
| メーカーの取組み(その2) | 濱田和康 | 2 | 156 |
| エネルギー会社の取組み(その1) | 松田明彦 | 2 | 158 |
| エネルギー会社の取組み(その2) | 前川哲也 | 2 | 161 |
| ●水を楽しむ | |||
| 親水施設(PDF) | 竹尾敬三 | 3 | 181 |
| 水と生物(1)ビオトープ(PDF) | 小瀬博之 | 3 | 185 |
| 水と生物(2)水族館の水(PDF) | 忠田 浩 | 3 | 191 |
| 最近のプール施設(PDF) | 中村克彦 | 3 | 195 |
| 飲用としての水(PDF) | 岡田誠之 | 3 | 201 |
| 日本の湖沼の水(PDF) | 島村 匡 | 3 | 207 |
| ●建築設備工事の海外事情 | |||
| 海外事業戦略の過去と将来(より“能動的”な海外展開へ)(PDF) | 河野亙秀 | 5 | 335 |
| 海外の建築設備設計事情 | 5 | ||
| (1)アメリカ合衆国 | 丸茂敬司 | 5 | 340 |
| (2)中東 | 加門文隆 | 5 | 343 |
| (3)中国 | 杜 俊生・任 建平 | 5 | 347 |
| 海外の建築設備工事事情 | 5 | ||
| (1)アメリカ合衆国 | 東海豊治 | 5 | 352 |
| (2)北米における自動車塗装工場建設工事事情 | 出縄正美 | 5 | 355 |
| (3)東ヨーロッパ・中近東 | 吉田盛一 | 5 | 360 |
| (4)ベトナム | 島 浩二 | 5 | 363 |
| (5)タイ王国における建築設備工事事情 | 佐々木正人 | 5 | 366 |
| (6)スリランカ民主社会主義共和国の建築事情 | 白木幹生・鈴木賢治 | 5 | 370 |
| (7)アラブ首長国連邦(U.A.E.)の建築事情 | 加藤幸雄・松尾秀昭・熊谷典久・佐々木寿樹・橋口佳史 | 5 | 374 |
| (8)シンガポール | 前野孝久 | 5 | 377 |
| (9)中国 | 山本純一・田中浩一・荒木浩 | 5 | 381 |
| ●COOL BIZ | |||
| COOL BIZ(PDF) | 土居健太郎 | 7 | 491 |
| COOL BIZの室内温熱環境(PDF) | 石野久彌・大熊涼子 | 7 | 495 |
| COOL BIZ対応事例と今後の空調設備の設計 タスク空調を導入したオープンオフィスの空調システムの計画の事例(PDF) |
柳井崇・佐々木真人 | 7 | 501 |
| COOL BIZを踏まえた衣服内環境(PDF) | 石丸園子 | 7 | 511 |
| COOL BIZを踏まえた今後の空調設備機器(PDF) | 鍋島 泰 | 7 | 515 |
| COOL BIZを踏まえた今後の空調設備の制御と運用(PDF) | 田崎 茂 | 7 | 521 |
| ●建物とにおい | |||
| 嗅覚のメカニズム(PDF) | 東原和成 | 8 | 605 |
| においの評価と規制(PDF) | 高橋通正 | 8 | 617 |
| 光触媒による脱臭技術の原理と特徴(PDF) | 下吹越光秀 | 8 | 619 |
| 活性酸素を利用した脱臭(PDF) | 阪田総一郎 | 8 | 623 |
| 吸着による脱臭(PDF) | 小松 繁 | 8 | 627 |
| 生物を利用した脱臭技術(PDF) | 渡邊壽広 | 8 | 631 |
| 消臭剤・脱臭剤(PDF) | 岩橋尊嗣 | 8 | 637 |
| トイレのにおい(PDF) | 山本政宏 | 8 | 641 |
| 排水とにおい(PDF) | 岡田誠之 | 8 | 645 |
| ごみのにおい(PDF) | 平石年弘 | 8 | 649 |
| ちゅう房排気の臭気対策(PDF) | 佐藤 茂 | 8 | 653 |
| 医療施設のにおい(PDF) | 光田 恵 | 8 | 657 |
| においの効果とその応用(PDF) | 堀内哲嗣郎 | 8 | 661 |
| ●環境の時代の水利用−関西からの提案 | |||
| −巻頭言−水都・大阪の水利用を問う(PDF) | 相良和伸 | 9 | 707 |
| エネルギーとしての水利用(PDF) | 水野 稔 | 9 | 709 |
| 大阪中之島の河川水利用:中之島三丁目地区地域熱供給施設、中之島セントラルタワー(PDF) | 中澤和弘・中村信治 | 9 | 713 |
| 神戸三宮の地下水利用:神戸関電ビルディング、神戸国際会館(PDF) | 丹羽英治・牛尾智秋 | 9 | 719 |
| 資源としての水利用(PDF) | 池 道彦 | 9 | 725 |
| 大阪府における下水高度処理水の利用(PDF) | 北山 憲・湯浅泰則 | 9 | 729 |
| 大阪市における安全でおいしい水への取組み −大阪市水道おいしい水計画の推進−(PDF) |
石本知子 | 9 | 735 |
| 都市気候制御としての水利用(PDF) | 森山正和 | 9 | 739 |
| なんばパークスの湿潤舗装(PDF) | 市川和男・小宮英孝・久保田孝幸・赤川宏幸 | 9 | 743 |
| 水利用によるヒートアイランド緩和効果(PDF) | 近藤 明・塩谷憲司 | 9 | 749 |
| アメニティ・都市再生としての水利用(PDF) | 近本智行 | 9 | 755 |
| 水の都大阪再生事業における取組み(PDF) | 山野光昭 | 9 | 757 |
| 道頓堀の水質浄化に関する技術(PDF) | 寺川 孝 | 9 | 761 |
| ラグザタワーにおける温泉水利用(PDF) | 小宮山研二 | 9 | 765 |
| USJラグーンの水処理システム(PDF) | 國近貞外茂 | 9 | 771 |
| ●施工技術 | |||
| 施工技術あれこれ(PDF) | 田中達郎 | 11 | 933 |
| 施工図の描き方(PDF) | 熨斗伸吉 | 11 | 939 |
| GPS測量(PDF) | 広瀬一男 | 11 | 943 |
| レーザー式墨出し(PDF) | 吉川恭司 | 11 | 947 |
| 重量機器エア浮上式搬送技術(PDF) | 田村 稔・飯野勝俊 | 11 | 951 |
| ダクト新工法(PDF) | 梶野 勇・吉野廣司 | 11 | 955 |
| ソックフィルタ(PDF) | 野原文男・横田雄史 | 11 | 959 |
| ダンボールダクト(PDF) | 杉 鉄也 | 11 | 963 |
| 保温レスダクト(PDF) | 戸田 節 | 11 | 967 |
| 保温施工不要配管(PDF) | 戸田 節 | 11 | 971 |
| フロアパネル工法(PDF) | 中島 靖 | 11 | 973 |
| ジャッキアップ工法(PDF) | 井澤 知 | 11 | 979 |
| 試運転調整PDF) | 上遠野資典・高橋俊彦 | 11 | 983 |
| 非破壊検査(PDF) | 横野泰和 | 11 | 987 |
| 基幹技能者(PDF) | 上村利夫 | 11 | 993 |
| ●年報特集号 | |||
| “空気調和・衛生工学会平成18年年報特集号”発刊に際して | 編集委員会委員長 川瀬貴晴 |
12 | 1042 |
| 特別報告 | |||
| 建築設備士関連の資格制度および関連法規 | 鎌田元康 | 12 | 1043 |
| 建築設備士の法的地位に関する1年間の経過 | 斎藤 憲 | 12 | 1051 |
| 平成18年技術動向 | |||
| 1.環境保全 | |||
| 1.1 実験集合住宅NEXT21における環境保全の実験 | 志波 徹 | 12 | 1055 |
| 1.2 環境に配慮した官庁施設整備の推進 | 中間和洋 | 12 | 1058 |
| 1.3環境保全分野におけるバイオマスの現状と今後の展望 | 小川幸正 | 12 | 1060 |
| 2.エネルギー | |||
| 2.1 省エネルギー促進のための助成制度 | 山川文子 | 12 | 1063 |
| 2.2 住宅用太陽光発電システムの現状 | 塩 将一 | 12 | 1063 |
| 2.3 ビル設備 | |||
| (1)雪氷熱利用 | 濱田靖弘 | 12 | 1064 |
| (2)排熱の遠隔輸送利用 | 定塚徹治 | 12 | 1066 |
| 3 .設備システム・機材 | |||
| 3.1設備システム | |||
| (1)水冷媒ルーツ冷凍機による放射冷暖房システム | 今井正昭 | 12 | 1070 |
| (2)床涼房システム | 佐藤昌之 | 12 | 1071 |
| (3)プラズマ空調システム | 阪田総一郎 | 12 | 1072 |
| (4)タスクアンビエント空調・照明 | 首藤治久 | 12 | 1073 |
| (5)フィルタダクトシステム | 田中 隆 | 12 | 1074 |
| (6)水和物スラリ蓄熱空調システム | 志賀宏幸 | 12 | 1075 |
| 3.2機材 | |||
| (1)店舗用パッケージエアコン | 北條俊幸 | 12 | 1076 |
| (2)コンビニ店舗用冷設空調融合システム | 藤本遊二 | 12 | 1076 |
| (3)潜熱蓄熱材 | 中村清和 | 12 | 1077 |
| (4)ビル用外付け電動ブラインド | 平塚鉄也 | 12 | 1077 |
| (5)節水大便器 | 山道明 | 12 | 1078 |
| (6)遮熱塗料(フッ素系太陽熱高反射塗料) | 福田晃之・千坂善秀 | 12 | 1078 |
| (7)結露防止塗料 | 塚本昭久 | 12 | 1079 |
| 4.施工技術−短工期化への対応 | |||
| 4.1衛生・消火配管工事の短工期化 | 井上 廣 | 12 | 1080 |
| 4.2計装工事における短工期化 | 大森研二 | 12 | 1082 |
| 4.3冷媒配管火なし工法 | 近藤保志 | 12 | 1084 |
| 5.維持管理(社会環境とビルの維持・運用管理) | |||
| 5.1京都議定書発効と改正省エネルギー法に伴う設備の運用・維持管理対応 | 田中毅弘 | 12 | 1087 |
| 5.2BEMSによる維持管理 | 小出俊弘 | 12 | 1090 |
| 5.3ESCO事業における維持管理 | 高草 智 | 12 | 1091 |
| 6.情報・コンピューター利用 | |||
| 6.1“国土交通省CALS/ECアクションプログラム2005” | 伊草伸雄 | 12 | 1094 |
| 6.2IPv6を用いた中央監視システム/ | 佐々木晃 | 12 | 1096 |
| 6.3ワイヤレスセンサネットの概要と衛生管理への適用例 | 木下泰三・小故島正文・羽生 広 | 12 | 1099 |
| 法令改正その他 | 村山雄介 | 12 | 1105 |
| 平成18年業界動向 | 太田 信 | 12 | 1109 |
| 平成18年度大会概要 | 12 | 1115 | |
| 平成18年本部および支部活動報告 | 12 | 1135 | |
| このページの先頭に戻る |